推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品/專題
山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅(qū),在韓國混凝土企業(yè)的骨料生產(chǎn)線共同擔任二破重任。【詳細】
推薦方案
物料
時產(chǎn)
PP系列輪胎移動篩分站能夠提供高運行速率和操作靈活性。移動式破碎篩分站都擁有很高的生產(chǎn)能力和適應性,可以與山美輪胎式移動破碎機聯(lián)合作業(yè),也可以單獨作為2~5種粒徑骨料的分類篩分機來使用,可以用輪式裝載機、挖掘機或破碎機的輸送機來給料。
進料粒度:-
生產(chǎn)能力:-
應用領域:適用于各種采石場和篩分建筑拆除廢料、礦山作業(yè)等
適用物料:各種軟、中硬礦石和建筑垃圾等
型號 | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
運輸尺寸 | ||||
長(mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 |
寬(mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 |
高(mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 |
型號 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
上料皮帶機 | ||||
型號 | B800×12Y | B800×12 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
篩下皮帶機 | ||||
型號 | B650×7.5 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y | B1400×8.4 Y |
側(cè)皮帶機 | ||||
型號 | B500×5.2Y | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B650×5.9 Y |
車架軸數(shù) | ||||
軸數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
PP系列移動篩分站(含料倉) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
運輸尺寸 | ||||
長(mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
寬(mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
高(mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
振動篩 | ||||
型號 | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
功率(kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 |
料倉 | ||||
容積(m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
上料皮帶 | ||||
型號 | B500×9.8Y | B800×12.7Y | B800×12.7Y | B1000×12.7Y |
篩下皮帶機 | ||||
型號 | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
側(cè)皮帶機 | ||||
型號 | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
車架軸數(shù) | ||||
軸數(shù) | 1 | 2 | 2 | 2 |
注:
1.處理能力是在破碎物料密度為1.6x103kg/m3時的數(shù)據(jù)。生產(chǎn)能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。
2.我們的產(chǎn)品在不斷更新和改進中,山美保留在未事先告知用戶的情況下,更改參數(shù)及設計的權利。
3.以上產(chǎn)品配置不一定是出廠標準配置,購買時請詳細咨詢我們。
項目案例
產(chǎn)品知識
全國統(tǒng)一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。